Pompy ciepła do basenów o mocy 6KW i 9KW






| Katalog produktów | Pompy ciepła do basenów | 
|---|---|
| English details | 6KW 9KW Swimming Pool Heat Pumps | 
| Znak towarowy/marka | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer | 
| Specyfikacja produktu | SHPH-6CH SHPH-9CH | 
| Wymiary netto | 1000*350*620(mm) | 
| Wymiary opakowania | 1030*360*750(mm) | 
| Silnik wentylatora | 40 W | 
| Skraplacz | Wymiennik ciepła PVC+Tytan | 
| port | Rongqi, Shunde | 
| płatność | L/C, T/T | 
| Zaktualizowano | 2025/11/4 | 
|     
  |        Model  |        
  |        SHPH-4CH  |        SHPH-6CH  |        SHPH-9CH  |   
|---|---|---|---|---|---|
|     Specyfikacja  |        Moc grzewcza*  |        KW  |        3.2  |        4.3  |        7.1  |   
|     Pobór mocy grzewczej*  |        KW  |        0,72  |        0,98  |        1,60  |   |
|     Prąd znamionowy*  |        A  |        3,27  |        4,45  |        7.27  |   |
|     POLICJANT*  |        
  |        4,44  |        4,39  |        4,44  |   |
|     Moc grzewcza**  |        KW  |        4.1  |        5.5  |        9.1  |   |
|     Pobór mocy grzewczej**  |        KW  |        0,75  |        1.01  |        1,62  |   |
|     Prąd znamionowy**  |        A  |        3.41  |        4,59  |        7.36  |   |
|     POLICJANT**  |        
  |        5,47  |        5.45  |        5,62  |   |
|     Maks. temperatura wody  |        ℃  |        40  |   |||
|     Znamionowa temperatura wody  |        ℃  |        27  |   |||
|     Przepływ wody  |        M³/H  |        1,40  |        1,90  |        3.00  |   |
|     Waga netto  |        kg  |        52  |        60  |        79  |   |
|     Waga brutto  |        kg  |        59  |        68  |        88  |   |
|     Hałas  |        pierś  |        48  |        48  |        52  |   |
|     Przyłącza wodne  |        cal  |        2"  |   |||
|     Zasilacz  |        
  |        220 V/1 faza/50 Hz  |   |||
|     Wymiary netto  |        mm  |        750*300*510  |        1000*350*620  |   ||
|     Wymiary opakowania  |        mm  |        780*310*640  |        1030*360*750  |   ||
|     Standardowe komponenty  |        Kompresor  |        Marka  |        LAMDA (ZIELONA)  |   ||
|     Ilość  |        1  |   ||||
|     Skraplacz  |        Wymiennik ciepła PVC+Tytan  |   ||||
|     Parownik  |        Hydrofilowa folia aluminiowa + rura miedziana z gwintem wewnętrznym  |   ||||
|     Zawór 4-drogowy  |        Tak  |   ||||
|     Zawór rozprężny  |        Elektroniczny zawór rozprężny Sanhua  |   ||||
|     Silnik wentylatora  |        20 W  |        40 W  |   |||
|     Gabinet  |        Blacha ocynkowana w kolorze białym  |   ||||
|     Kontroler  |        Kontroler dużego ekranu LCD  |   ||||
|     Przełącznik wysokiego ciśnienia  |        4,2/3,6 MPa  |   ||||
|     Przełącznik niskiego ciśnienia  |        
  |   ||||
|     Tryb pracy  |        Ocieplanie i ochładzanie  |   ||||
|     Chłodziwo  |        R32  |   ||||
|     Pompa obiegowa  |        Nie (opcjonalnie)  |   ||||
|     Uwagi  |        2. *Warunki testowe: temperatura otoczenia: 15℃/11℃, dopływ wody: 27℃ **Warunki testowe: temperatura otoczenia: 24℃/19℃, dopływ wody: 27℃ 3. Powyższa konfiguracja jest podstawowa. Pompa wodna nie jest częścią zestawu. 4. Powyższa cena opiera się na FOB Guangzhou. 5. Powyższa cena skalkulowana jest w oparciu o aktualny kurs walutowy, w przypadku wahań kursu powyżej 0,5% cena zostanie odpowiednio skorygowana. 6. Termin płatności: 30% TT z góry, reszta jest równoważona przed wysyłką. 7. Czas dostawy: Zależy od stanu zapasów materiałów, zwykle 10-30 dni roboczych.  |   ||||
- Ładowanie ?????
 
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
 
- *zawartość
 
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
 
- *zawartość
 






