Gruntowe pompy ciepła o mocy 10 kW (SHWW-10X)
Katalog produktów | Wodne i gruntowe pompy ciepła |
---|---|
English details | 10KW Ground Source Heat Pumps(SHWW-10X) |
marki | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Specyfikacja produktu | SHWW-10X |
Rozmiar netto | 560*470*675 (mm) |
Zasilacz | 220 V/1 faza/50 Hz |
Waga netto | 72 kg |
Waga brutto | 81 KG |
Pompa obiegowa | Opcjonalny |
Tryb pracy | Tylko ogrzewanie |
Hałas | 40 dB |
port | Rongqi, Shunde |
płatność | L/C, T/T |
Zaktualizowano | 2024/11/21 |
1. Nowy projekt, nowe widoczne śruby na zewnątrz.
2. Tylko ogrzewanie lub ogrzewanie/chłodzenie.
3. Wszystkie panele obudowy można łatwo zdemontować w celu konserwacji.
4. Konstrukcja o niskim poziomie hałasu, układ sprężarki jest odizolowany od płyty dolnej za pomocą mocowań z miękkiej gumy.
5. Płaszcz dźwiękochłonny kompresora.
6. Zawór Pinvalve jest łatwo dostępny w celu konserwacji.
7. Z przełącznikiem przepływu wody.
8. Rury spustowe do wymienników ciepła.
9. Wymienniki rurowe w płaszczu do urządzeń grzewczych i płytowe wymienniki ciepła do urządzeń grzewczych/chłodzących.
10. Można współpracować z termostatem pokojowym, sterownikiem głównym lub sygnałem inteligentnego grilla.
11. Wbudowana pompa obiegowa klasy energetycznej A w standardzie.
12. Oferujemy usługę OEM/ODM.
| Model |
| SHWW-4X | SHWW-6X | SHWW-10X |
---|---|---|---|---|---|
Specyfikacja | Wydajność grzewcza | KW | 4 | 6,5 | 10.2 |
Pobór mocy grzewczej | KW | 0,9 | 1,46 | 2.3 | |
Prąd znamionowy | A | 4.09 | 6,64 | 10.45 | |
POLICJANT |
| 4,44 | 4,45 | 4,43 | |
Maks. temperatura wody. | ℃ | 60 | |||
Znamionowa temperatura wody | ℃ | 55 | |||
Przepływ wody (za pomocą strony) | m3/godz | 0,7 | 1.1 | 1.8 | |
Przepływ wody (źródło gruntowe) |
| 0,9 | 1.3 | 2.0 | |
Waga netto | kg | 58 | 66 | 72 | |
Waga brutto | kg | 65 | 74 | 81 | |
Hałas | pierś | 35 | 38 | 40 | |
Rura łącząca | mm | 3/4" | |||
Zasilacz |
| 220 V/1 faza/50 Hz | |||
Wymiar netto | mm | 560*470*675 | |||
Wymiar opakowania | mm | 590*500*800 | |||
Standardowe komponenty | Kompresor | Marka | Wysoce obrotowy | ||
Ilość | 1 | ||||
Skraplacz | Wysokowydajna rura w skorupie | ||||
Parownik | Wysokowydajna rura w skorupie | ||||
Zawór 4-drogowy | NIE | ||||
Zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | ||||
Pompa obiegowa | Opcjonalny | ||||
Gabinet | Blacha ocynkowana w kolorze białym | ||||
Kontroler | LCD | ||||
Przełącznik wysokiego ciśnienia | 3,0/2,4 MPa | ||||
Przełącznik niskiego ciśnienia | 0,02/0,15 MPa | ||||
Przełącznik przepływu wody | NIE | ||||
Ciśnieniomierz | Tak (manometr wysokiego ciśnienia) | ||||
Tryb pracy | Tylko ogrzewanie | ||||
Chłodziwo | R417A |
- Ładowanie ?????
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość