Monoblokowe pompy ciepła EVI 380 V 40 kW (SHAW-40EVIM)






| udział | |
|---|---|
| Katalog produktów | Powietrzne pompy ciepła EVI |
| English details | 380V 40KW EVI monobloc heat pumps(SHAW-40EVIM) |
| Znak towarowy/marka | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
| Specyfikacja produktu | SHAW-40EVIM |
| Wymiary netto | 1495*690*1370(mm) |
| Wymiary opakowania | 1510*720*1490(mm) |
| Zasilacz | 380 V/3 fazy/50 Hz |
| Przepływ powietrza | 12000m3/godz |
| Moc znamionowa wentylatora | 250 W*2 |
| Spadek ciśnienia wody | 42Kpa |
| port | Rongqi, Shunde |
| płatność | L/C, T/T |
| Zaktualizowano | 2025/11/26 |
| Model |
| SHAW-34EVIM | SHAW-40EVIM |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | / | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz |
| Chłodziwo | / | R407C | R407C |
| Wydajność grzewcza1 | KW | 34,5 | 41,8 |
| Pobór mocy grzewczej1 | KW | 7,86 | 9,55 |
| POLICJANT1 | / | 4,39 | 4,38 |
| Wydajność grzewcza2 | KW | 25.4 | 31,5 |
| Pobór mocy grzewczej2 | KW | 7,98 | 9,86 |
| POLICJANT2 | / | 3.18 | 3.19 |
| Wydajność grzewcza3 | KW | 18.4 | 24.1 |
| Pobór mocy grzewczej3 | KW | 7,91 | 9,98 |
| POLICJANT3 | / | 2.33 | 2.41 |
| Wydajność grzewcza4 | KW | 17.1 | 21.0 |
| Pobór mocy grzewczej4 | KW | 7,89 | 9,78 |
| POLICJANT4 | / | 2.17 | 2.15 |
| Wydajność grzewcza5 | KW | 29.20 | 35,80 |
| Pobór mocy grzewczej5 | KW | 12.44 | 14,99 |
| POLICJANT5 | / | 2.35 | 2,39 |
| Maks. temperatura wody | ℃ | 60 | 60 |
| Znamionowa temperatura wody | ℃ | 55 | 55 |
| Przepływ wody | M³/H | 5.6 | 7.1 |
| Skraplacz |
| rura w skorupie | rura w skorupie |
| Spadek ciśnienia wody | Kpa | 40 | 42 |
| Przyłącza wodne | Cal | 1,5 | 1,5 |
| Wbudowany przełącznik przepływu wody |
| typ wiosła | typ wiosła |
| Wbudowana pompa wodna |
| NIE | NIE |
| Wbudowany grzejnik elektryczny |
| NIE | NIE |
| Wbudowany automatyczny odpowietrznik |
| NIE | NIE |
| Wbudowane naczynie wzbiorcze na wodę |
| NIE | NIE |
| Kompresor | Marka | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) |
| Ilość | 2 | 2 | |
| Rodzaj rozmrażania | / | Odwrócony obieg | Odwrócony obieg |
| Ilość wentylatorów |
| 2 | 2 |
| Przepływ powietrza | m3/godz | 12000 | 12000 |
| Moc znamionowa wentylatora | W | 250*2 | 250*2 |
| Hałas | dB(A) | 58 | 58 |
| Waga netto | kg | 265 | 287 |
| Waga brutto | kg | 280 | 307 |
| Wymiary netto | mm | 1495*690*1075 | 1495*690*1370 |
| Wymiary opakowania | mm | 1510*720*1190 | 1510*720*1490 |
- Ładowanie ?????
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość






