Pompy ciepła do basenów o mocy 84 kW (SHPH-84CV)





| udział | |
|---|---|
| Katalog produktów | Pompy ciepła do basenów |
| English details | 84KW Swimming Pool Heat Pumps(SHPH-84CV) |
| Znak towarowy/marka | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
| Specyfikacja produktu | SHPH-84CV |
| Wymiary netto | 1700*1100*1690(mm) |
| Wymiary opakowania | 1750*1150*1820 (mm) |
| Silnik wentylatora | 550 W*2 |
| Przyłącza wodne | 3-1/2 cala |
| Marka kompresora | Sanyo (opcjonalnie Copeland) |
| Zasilacz | 380 V/3 fazy/50 Hz |
| port | Rongqi, Shunde |
| płatność | L/C, T/T |
| Zaktualizowano | 2025/11/24 |
|
| Model |
| SHPH-65CV | SHPH-84CV | SHPH-105 CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja | Moc grzewcza* | KW | 52 | 65 | 80 |
| Pobór mocy grzewczej* | KW | 11.10 | 14.30 | 17,7 | |
| Prąd znamionowy* | A | 16.87 | 21.73 | 26,89 | |
| POLICJANT* |
| 4,68 | 4,55 | 4,52 | |
| Moc grzewcza** | KW | 68 | 85 | 105 | |
| Pobór mocy grzewczej** | KW | 11.90 | 15.10 | 18.8 | |
| Prąd znamionowy** | A | 18.08 | 22.94 | 28,56 | |
| POLICJANT** |
| 5,71 | 5,63 | 5,59 | |
| Maks. temperatura wody | ℃ | 40 | |||
| Znamionowa temperatura wody | ℃ | 27 | |||
| Przepływ wody | m³/godz | 29.00 | 36.00 | 45,00 | |
| Waga netto | kg | 605 | 750 | 800 | |
| Waga brutto | kg | 625 | 780 | 830 | |
| Hałas | pierś | 68 | 70 | 70 | |
| Przyłącza wodne | cal | 3-1/2" | |||
| Zasilacz |
| 380 V/3 fazy/50 Hz | |||
| Wymiary netto | mm | 1480*900*1550 | 1700*1100*1690 | 2000*1100*1690 | |
| Wymiary opakowania | mm | 1580*950*1680 | 1750*1150*1820 | 2050*1150*1820 | |
| Standardowe komponenty | Kompresor | Marka | Sanyo (opcjonalnie Copeland) | ||
| Ilość | 2 | ||||
| Skraplacz | Wymiennik ciepła PVC+Tytan | ||||
| Parownik | Hydrofilowa folia aluminiowa + rura miedziana z gwintem wewnętrznym | ||||
| Zawór 4-drogowy | Tak | ||||
| Zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny Sanhua | ||||
| Silnik wentylatora | 550 W*2 | ||||
| Gabinet | Blacha ocynkowana w kolorze białym | ||||
| Kontroler | Kontroler dużego ekranu LCD | ||||
| Przełącznik wysokiego ciśnienia | 4,2/3,6 MPa | ||||
| Przełącznik niskiego ciśnienia | 0,02/0,15 MPa | ||||
| Tryb pracy | Ocieplanie i ochładzanie | ||||
| Chłodziwo | R32 | ||||
| Pompa obiegowa | Nie (opcjonalnie) | ||||
| Uwagi | 1. Temperatura pracy urządzenia: -10℃do 43℃ | ||||
- Ładowanie ?????
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość






