Pompy ciepła do basenów o mocy 52 kW (SHPH-52CV)



| Katalog produktów | Pompy ciepła do basenów | 
|---|---|
| English details | 52KW Swimming Pool Heat Pumps(SHPH-52CV) | 
| Znak towarowy/marka | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer | 
| Specyfikacja produktu | SHPH-52CV | 
| Wymiary netto | 1495*690*1370(mm) | 
| Wymiary opakowania | 1510*720*1490(mm) | 
| Silnik wentylatora | 250 W*2 | 
| Przyłącza wodne | 3 cale | 
| Marka kompresora | Panasonic (przewiń) | 
| Zasilacz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 
| port | Rongqi, Shunde | 
| płatność | L/C, T/T | 
| Zaktualizowano | 2025/11/4 | 
|     
  |        Model  |        
  |        SHPH-34CV  |        SHPH-42CV  |        SHPH-52CV  |   
|---|---|---|---|---|---|
|     Specyfikacja  |        Moc grzewcza*  |        KW  |        24  |        31,8  |        39,5  |   
|     Pobór mocy grzewczej*  |        KW  |        5.27  |        7.38  |        9.18  |   |
|     Prąd znamionowy*  |        A  |        8.01  |        11.21  |        13,95  |   |
|     POLICJANT*  |        
  |        4,55  |        4.31  |        4.30  |   |
|     Moc grzewcza**  |        KW  |        32  |        42  |        50,9  |   |
|     Pobór mocy grzewczej**  |        KW  |        5,38  |        7.42  |        9.22  |   |
|     Prąd znamionowy**  |        A  |        8.17  |        11.27  |        14.01  |   |
|     POLICJANT**  |        
  |        5,95  |        5,66  |        5,52  |   |
|     Maks. temperatura wody  |        ℃  |        40  |   |||
|     Znamionowa temperatura wody  |        ℃  |        27  |   |||
|     Przepływ wody  |        m³/godz  |        14.50  |        18.00  |        22.00  |   |
|     Waga netto  |        kg  |        290  |        540  |        590  |   |
|     Waga brutto  |        kg  |        305  |        560  |        610  |   |
|     Hałas  |        pierś  |        62  |        65  |        68  |   |
|     Przyłącza wodne  |        cal  |        3"  |   |||
|     Zasilacz  |        
  |        380 V/3 fazy/50 Hz  |   |||
|     Wymiary netto  |        mm  |        1495*690*1075  |        1495*690*1370  |   ||
|     Wymiary opakowania  |        mm  |        1510*720*1190  |        1510*720*1490  |   ||
|     Standardowe komponenty  |        Kompresor  |        Marka  |        Panasonic (przewiń)  |   ||
|     Ilość  |        2  |   ||||
|     Skraplacz  |        Wymiennik ciepła PVC+Tytan  |   ||||
|     Parownik  |        Hydrofilowa folia aluminiowa + rura miedziana z gwintem wewnętrznym  |   ||||
|     Zawór 4-drogowy  |        Tak  |   ||||
|     Zawór rozprężny  |        Elektroniczny zawór rozprężny Sanhua  |   ||||
|     Silnik wentylatora  |        250 W*2  |   ||||
|     Gabinet  |        Blacha ocynkowana w kolorze białym  |   ||||
|     Kontroler  |        Kontroler dużego ekranu LCD  |   ||||
|     Przełącznik wysokiego ciśnienia  |        4,2/3,6 MPa  |   ||||
|     Przełącznik niskiego ciśnienia  |        0,02/0,15 MPa  |   ||||
|     Tryb pracy  |        Ocieplanie i ochładzanie  |   ||||
|     Chłodziwo  |        R32  |   ||||
|     Pompa obiegowa  |        Nie (opcjonalnie)  |   ||||
|     Uwagi  |        1. Temperatura pracy urządzenia: -10℃do 43℃ 
 **Warunki testowe: temperatura otoczenia: 24℃/19℃, dopływ wody: 27℃  |   ||||
- Ładowanie ?????
 
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
 
- *zawartość
 
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
 
- *zawartość
 






