Pompy ciepła powietrze-woda z inwerterem DC o mocy 6 kW (SHAW-6DM1)






- cena
 - US $
1037  
- model
 - SHAW-6DM1
 
- cena jednostkowa
 kwota zamówienia cena jednostkowa termin dostawy 1 - 100 US $1037.0/piece 35 dzień 
- ilość
 
- Rozmiar netto:1110*450*700(mm)
 - Zasilacz:220 V/1 faza/50 Hz
 - Hałas:50dB(A)
 - Waga netto:72 kg
 - Waga brutto:84 kg
 - Silnik wentylatora prądu stałego:40 W
 
1. Pompy ciepła z inwerterem prądu stałego do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody.
2. 5 trybów: tylko ogrzewanie, ogrzewanie i ciepła woda, tylko ciepła woda, tylko chłodzenie, chłodzenie i ciepła woda.
3.6Moc grzewcza KW, 9KW, 11KW, 13KW.
4. Odbiera sygnał ON/OFF z termostatu pokojowego, sterownika głównego i systemu smartgrill, aby zaoszczędzić więcej energii.
5. Krzywe grzewcze dla dokładniejszej kontroli temperatury.
6. Ze sterowaniem rezerwowym grzejnikiem elektrycznym.
7. Ze sterowaniem zaworem 4-drogowym do przełączania pomiędzy obiegami ogrzewania/chłodzenia i ciepłej wody.
8. Wbudowana pompa obiegowa klasy energetycznej A.
9. Wbudowany przełącznik przepływu wody.
10. Wbudowany automatyczny zawór spustowy powietrza.
11. Automatycznie regulowana prędkość wentylatora w 3 prędkościach w celu optymalizacji wydajności.
12. Szybkie wtyczki do okablowania pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną.
13. Konstrukcja o niskim poziomie hałasu z osłoną akustyczną sprężarek, wentylatorami o niskim poziomie hałasu i mocną obudową redukującą wibracje i hałas.
14. Oferujemy usługi OEM obejmujące różne komponenty, projekt obudowy, kolor malowania, funkcje sterownika itp.
|     
  |        Model  |        
  |        SHAW-6DM1  |        SHAW-9DM1  |        SHAW-11DM1  |        SHAW-13DM1  |   
|---|---|---|---|---|---|---|
|     Parametry techniczne  |        Maks. wydajność grzewcza  |        kW  |        7.2  |        10.8  |        14.3  |        16.8  |   
|     Min. wydajność grzewcza  |        kW  |        2.5  |        4.1  |        4.9  |        5.8  |   |
|     Znamionowa wydajność grzewcza  |        kW  |        6  |        9  |        11  |        13  |   |
|     Znamionowy pobór mocy grzewczej  |        kW  |        1,35  |        2.1  |        2,58  |        3.05  |   |
|     POLICJANT  |        
  |        4,44  |        4,29  |        4.26  |        4.26  |   |
|     Znamionowa wydajność chłodzenia  |        kW  |        4.8  |        6,5  |        7.8  |        9.1  |   |
|     Znamionowy pobór mocy chłodzenia  |        kW  |        1,65  |        2,25  |        2,68  |        3,25  |   |
|     EER  |        
  |        2,91  |        2,89  |        2,91  |        2,80  |   |
|     Maks. temperatura wody.  |        ℃  |        60  |   ||||
|     Znamionowa temperatura wody  |        ℃  |        55  |   ||||
|     przepływ wody  |        m3/godz  |        1  |        1,50  |        1,90  |        2.20  |   |
|     Spadek ciśnienia  |        Kpa  |        18  |        22  |        24  |        26  |   |
|     Waga netto  |        kg  |        72  |        90  |        96  |        105  |   |
|     Waga brutto  |        kg  |        84  |        105  |        111  |        120  |   |
|     Hałas  |        dB(A)  |        50  |        52  |        
  |        
  |   |
|     Połączenie rurowe  |        mm  |        DN20  |        DN25  |   |||
|     Zasilacz  |        
  |        220 V/1 faza/50 Hz  |        220 V/1 faza/50 Hz  |        220 V/1 faza/50 Hz  |        220 V/1 faza/50 Hz  |   |
|     Rozmiar netto  |        mm  |        1110*450*700  |        1110*450*850  |        1110*450*850  |        1080*430*940  |   |
|     Wielkość paczki  |        mm  |        1200*520*850  |        1200*520*990  |        1200*520*990  |        1180*500*1080  |   |
|     Funkcje standardowe  |        Kompresor  |        marka  |        Mitsubishi  |   |||
|     ilość  |        1  |   |||||
|     Skraplacz  |        płytowy wymiennik ciepła  |   |||||
|     Parownik  |        Żaluzje i hydrofilowe żebra  |   |||||
|     Zawór 4-drogowy  |        Tak  |   |||||
|     Przełącznik przepływu  |        Tak  |   |||||
|     Pompa obiegowa  |        Wbudowana klasa energetyczna A pompa wodna  |   |||||
|     Zawór rozprężny  |        Elektryczny zawór rozprężny  |   |||||
|     Silnik wentylatora prądu stałego  |        40 W  |        80W  |        80W  |        170 W  |   ||
|     Przełącznik wysokiego ciśnienia  |        4,2/3,6 MPa  |   |||||
|     Przełącznik niskiego ciśnienia  |        0,02/0,15 MPa  |   |||||
|     Tryb pracy  |        chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie+ciepła woda, ogrzewanie+ciepła woda  |   |||||
|     Chłodziwo  |        R410a  |   |||||
|     Uwaga  |        1, temperatura pracy.:-25℃~43℃ 2、Stan testowy:tryb ogrzewania Temp. otoczenia:7℃/6℃,temperatura wody na wlocie/wylocie:30℃/35℃; tryb chłodzenia Temp. otoczenia:35℃/24℃,temperatura wody na wlocie/wylocie:12℃/7℃  |   |||||
- Ładowanie ?????
 
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
 
- *zawartość
 
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
 
- *zawartość
 






