Inwerterowe pompy ciepła powietrze-woda o mocy 20 kW (SHAW-20DM1)
Inwerterowe pompy ciepła powietrze-woda o mocy 20 kW (SHAW-20DM1)
Katalog produktów | Inwerterowe pompy ciepła prądu stałego |
---|---|
English details | 20KW DC Inverter Air to Water Heat Pumps(SHAW-20DM1) |
marki | Suoher Inverter Heat Pumps Manufacturer |
Specyfikacja produktu | SHAW-20DM1 |
Rozmiar netto | 1110*450*1250(mm) |
Zasilacz | 380 V/3 fazy/50 Hz |
Waga netto | 190 KG |
Waga brutto | 210 kg |
Silnik wentylatora prądu stałego | 170 W*2 |
Spadek ciśnienia | 31Kpa |
Hałas | 58dB(A) |
port | Rongqi, Shunde |
płatność | L/C, T/T |
pobieranie | |
Zaktualizowano | 2024/12/22 |
1. Pompy ciepła z inwerterem prądu stałego do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody.
2. 5 trybów: tylko ogrzewanie, ogrzewanie i ciepła woda, tylko ciepła woda, tylko chłodzenie, chłodzenie i ciepła woda.
3.15KW, moc grzewcza 18KW.
4. Odbiera sygnał WŁ./WYŁ. z termostatu pokojowego, sterownika głównego i systemu smartgrill, aby zaoszczędzić więcej energii.
5. Krzywe grzewcze dla dokładniejszej kontroli temperatury.
6. Ze sterowaniem rezerwowym grzejnikiem elektrycznym.
7. Ze sterowaniem zaworem 4-drogowym do przełączania pomiędzy obiegami ogrzewania/chłodzenia i ciepłej wody.
8. Wbudowana pompa obiegowa klasy energetycznej A.
9. Wbudowany przełącznik przepływu wody.
10. Wbudowany automatyczny zawór spustowy powietrza.
11. Automatycznie regulowana prędkość wentylatora w 3 prędkościach w celu optymalizacji wydajności.
12. Szybkie wtyczki do okablowania pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną.
13. Konstrukcja o niskim poziomie hałasu z osłoną akustyczną sprężarek, wentylatorami o niskim poziomie hałasu i mocną obudową redukującą wibracje i hałas.
14. Oferujemy usługi OEM obejmujące różne komponenty, projekt obudowy, kolor malowania, funkcje sterownika itp.
| Model |
| SHAW-20DM1 | SHAW-25DM1 |
---|---|---|---|---|
Parametry techniczne | Maks. wydajność grzewcza | kW | 26 | 31 |
Min. wydajność grzewcza | kW | 9 | 11.3 | |
Znamionowa wydajność grzewcza | kW | 20 | 25 | |
Znamionowy pobór mocy grzewczej | kW | 4,74 | 5,94 | |
POLICJANT |
| 4.22 | 4.21 | |
Znamionowa wydajność chłodzenia | kW | 15 | 17.8 | |
Znamionowy pobór mocy chłodzenia | kW | 5.25 | 6.32 | |
EER |
| 2,86 | 2,82 | |
Maks. temperatura wody. | ℃ | 60 | ||
Znamionowa temperatura wody | ℃ | 55 | ||
przepływ wody | m3/godz | 3.40 | 4.30 | |
Spadek ciśnienia | Kpa | 31 | 34 | |
Waga netto | kg | 190 | 210 | |
Waga brutto | kg | 210 | 230 | |
Hałas | dB(A) | 58 | 58 | |
Połączenie rurowe | mm |
|
| |
Zasilacz |
| 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | |
Rozmiar netto | mm | 1110*450*1250 | 1110*450*1250 | |
Wielkość paczki | mm | 1200*520*1390 | 1200*520*1390 | |
Funkcje standardowe | Kompresor | marka | Mitsubishi | |
ilość | 1 | |||
Skraplacz | płytowy wymiennik ciepła | |||
Parownik | Żaluzje i hydrofilowe żebra | |||
Zawór 4-drogowy | Tak | |||
Przełącznik przepływu | Tak | |||
Pompa obiegowa | Wbudowana klasa energetyczna A pompa wodna | |||
Zawór rozprężny | Elektryczny zawór rozprężny | |||
Silnik wentylatora prądu stałego | 170 W*2 | 170 W*2 | ||
Przełącznik wysokiego ciśnienia | 4,2/3,6 MPa | |||
Przełącznik niskiego ciśnienia | 0,02/0,15 MPa | |||
Tryb pracy | chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie+ciepła woda, ogrzewanie+ciepła woda | |||
Chłodziwo | R410a | |||
Uwaga | 1,Temperatura pracy:-25℃~43℃ 2、Stan testowy:tryb ogrzewania Temp. otoczenia:7℃/6℃,temperatura wody na wlocie/wylocie:30℃/35℃; |
- Ładowanie ?????
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość
Uzyskaj wycenę pompy ciepła
Jako chiński producent pomp ciepła jesteśmy zobowiązani do współpracy ze światowymi markami pomp ciepła, hurtownikami, wykonawcami projektów i usługodawcami, aby stymulować rozwój zielonej energii na całym świecie i osiągnąć cel zerowej emisji do roku 2050 .
- *nagłówek
- *zawartość